Getränke
901 | Coca Cola 0,33 l | 2,00 € |
902 | Fanta 0,33 l | 2,00 € |
903 | Sprite 0,33 l | 2,00 € |
904 | Almdudler 0,33 l | 2,00 € |
905 | Coca Cola light 0,33 l | 2,00 € |
906 | Coca Cola 0,50 l | 2,40 € |
907 | Fanta 0,50 l | 2,40 € |
908 | Sprite 0,50 l | 2,40 € |
909 | Almdudler 0,50 l | 2,40 € |
910 | Coca Cola light 0,50 l | 2,40 € |
911 | Eistee 0,33 l | 2,00 € |
912 | Waldquelle 0,50 l | 2,00 € |
913 | Red Bull 0,25 l | 3,00 € |
Außer Familienpizzas
Alle Preise in Euro inkl. aller Abgaben und Steuern. Änderung und Irrtum vorbehalten.
*** Ruhetag Dienstag - Außer Feiertage ***
Information über Allergene finden Sie im Impressum dieser Seiten.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/pizzaservicepannonia
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen:
Glutenhaltiges Getreide = A, Krebstiere = B, Ei = C, Fisch = D, Erdnuß = E, Soja = F, Milch od. Lactose = G, Schalenfrüchte = H, Sellerie = L, Senf = M, Sesam = N, Sulfite = O, Lupinien = P, Weichtiere = R